选择方案
按服务器计费。可随时切换服务器或取消。
Premium
使用 Invite Tracker 全部功能最简单、最实惠的方式。
€4.99每月
随时取消
包含所有免费功能,另加:
- 加入和离开消息支持嵌入和“个性化网址”消息类型。
- 所有邀请命令、自定义虚假邀请判定时长以及无限的邀请标签。
- 标注排行榜和公开网页排行榜。
- 可使用所有字体、形状和效果的欢迎横幅。
- 无限期的分析历史和每周服务器报告。
- 自动网暴应对和 /lockdown 命令。
- 保留 90 天的命令和控制面板更改操作日志。
- 带实时排行榜的邀请和消息活动。
- 25 个工单面板、同时进行 50 个抽奖,以及更多功能。
Custom Bot
让 Invite Tracker 成为您自己的机器人,随心自定义,并无限制地使用其全部功能。
€9.99每月
随时取消
包含 Premium 的全部内容,另加:
- 您自己的机器人名称和头像。
- 自定义状态和嵌入颜色。
- 专属服务器资源。
- 更快的邀请追踪。
- 最佳的运行时间。
由 Stripe 提供安全结账 · 银行卡、PayPal 和 Apple Pay · 7 天退款政策
升级后有什么变化
从邀请和欢迎功能说起。所有上限都列在下方的对比表中。
加入和离开消息,随心定制
以富文本嵌入发送加入和离开消息,并为通过个性化网址或带标签邀请加入的成员设置专属消息。
嵌入、“个性化网址”消息类型以及按邀请标签设置的消息
全部邀请工具
使用 /invitedlist 查看任何人邀请了谁,自定义虚假邀请判定时长,将身份组和最多 100 名成员加入黑名单,并为每个邀请链接添加标签。
无限的邀请标签
排行榜无处不在
在专属链接上发布邀请排行榜,在任意频道中标注实时排行榜,并查看单个身份组的排行榜。
每月排行榜和 CSV 导出
欢迎横幅,全面解锁
渐变、形状、文本旋转、图片模糊、所有字体,每个横幅最多 50 个元素。
每个横幅 10 张图片
邀请和消息活动
举办拥有独立实时排行榜的限时竞赛。活动结束时会自动为您公布获胜者。
最多同时进行 10 场活动
永不过期的数据分析
保留完整的增长历史,查看哪些邀请人带来的成员留得住,并全部导出为 CSV。
包含每周报告
网暴自动应对
网暴开始时,邀请会自动暂停、验证会提高,新账号也会被自动踢除。
另含 /lockdown 命令
同时进行 50 个抽奖
愿意的话,每个频道都可以办一个,还有无限的模板和计划。
每个最多 100 名中奖者
自动关闭的工单
不活跃的工单按您的时间表关闭,文字记录会发送到成员的私信,每个工单都可以以满意度调查结束。
25 个面板 · 无限文字记录
Custom Bot
打造属于您自己的机器人
在您服务器自己的机器人下运行 Invite Tracker 的所有功能,名称、头像和状态由您决定。
- 包含所有 Premium 功能
- 专属服务器资源
- 更快的邀请追踪
APP · 1
Pixel Forge Bot APP
正在玩 Pixel Forge
在线 · 3,214
Pixel Forge Bot APP
pixelforgebot
自我介绍
Pixel Forge 的官方机器人。邀请、抽奖和工单。
加入已在使用 Invite Tracker 的 2,000,000+ 个服务器
发现差异:Basic 与 Premium 对比
所有上限一览无余,结账后不会有任何意外。
| 功能 | 免费 | Premium |
|---|---|---|
| 加入/离开消息 | ||
| 加入和离开消息支持嵌入 | 不包含 | 包含 |
| 为加入和离开消息设置“个性化网址”消息类型 | 不包含 | 包含 |
| 邀请追踪 | ||
| 使用更多邀请命令(/inviter、/invitedlist 等) | 不包含 | 包含 |
| 邀请黑名单用户 | 3 | 100 |
| 邀请黑名单身份组 | 不包含 | 包含 |
| 查看指定用户或邀请码邀请了哪些人的列表 | 不包含 | 包含 |
| 在 /userinfo 中显示邀请人 | 不包含 | 包含 |
| 自定义虚假邀请判定时长 | 不包含 | 包含 |
| 邀请标签上限 | 1 | 无限 |
| 排行榜 | ||
| 控制面板中的实时排行榜,含最近邀请和留存率 | 不包含 | 包含 |
| 每月(30 天)邀请和消息排行榜 | 不包含 | 包含 |
| 带自定义链接的公开网页排行榜 | 不包含 | 包含 |
| 将排行榜和邀请列表导出为 .csv 文件 | 不包含 | 包含 |
| 在频道中标注排行榜 | 不包含 | 包含 |
| 查看指定身份组的排行榜 | 不包含 | 包含 |
| 在排行榜中隐藏的用户 | 3 | 100 |
| 定时和重复的邀请与消息重置 | 不包含 | 10 |
| 活动 新功能 | ||
| 限时的邀请和消息竞赛 | 不包含 | 包含 |
| 同时进行的活动 | 不包含 | 10 |
| 已计划的活动 | 不包含 | 无限 |
| 活动最长时长 | 不包含 | 3 个月 |
| 每场活动的获胜名次 | 不包含 | 50 |
| 消息活动获胜者的奖励身份组 | 不包含 | 包含 |
| 自动更新的活动消息和 /event 命令 | 不包含 | 包含 |
| 可导出 CSV 的最终排名 | 不包含 | 包含 |
| 欢迎横幅 | ||
| 横幅类型(个性化网址、机器人、无权限、未知) | 仅普通 | 所有类型 |
| 横幅元素上限 | 6 | 50 |
| 横幅图片上限 | 1 | 10 |
| 可用字体 | 8 种基础字体 | 所有字体 |
| 形状(圆形、椭圆、三角形) | 不包含 | 包含 |
| 渐变填充 | 不包含 | 包含 |
| 文本旋转 | 不包含 | 包含 |
| 图片模糊效果 | 不包含 | 包含 |
| 数据分析 | ||
| 增长分析面板 | 包含 | 包含 |
| 带留存分析的邀请排行 | 不包含 | 包含 |
| 分析历史 | 30 天 | 无限 |
| 自动服务器报告 | 每月 | 每周或每月 |
| 报告中的留存分析、热门邀请和增长图表 | 不包含 | 包含 |
| 将分析数据导出为 .csv | 不包含 | 包含 |
| 在频道中标注自动更新的加入和离开统计 | 不包含 | 包含 |
| 安全 新功能 | ||
| 网暴检测和警报 | 包含 | 包含 |
| 自定义检测阈值 | 不包含 | 包含 |
| 自动网暴应对(暂停邀请、验证、加入拦截) | 不包含 | 包含 |
| 网暴期间冻结邀请计数 | 不包含 | 包含 |
| 一键封锁网暴者和踢除新账号 | 不包含 | 包含 |
| 使用 /lockdown 命令 | 不包含 | 包含 |
| 自定义验证嵌入 | 不包含 | 包含 |
| 验证时移除身份组 | 不包含 | 包含 |
| 网暴事件历史记录 | 3 天 | 永久 |
| Honeypot 陷阱频道 | 1 | 5 |
| Honeypot 惩罚调整和自定义警告消息 | 不包含 | 包含 |
| Honeypot 触发历史记录 | 最近 5 次 · 3 天 | 最近 20 次 · 30 天 |
| Honeypot 豁免身份组 | 3 | 无限 |
| Honeypot 豁免成员 | 3 | 100 |
| Honeypot 提及身份组 | 不包含 | 包含 |
| 惩罚在 Honeypot 频道中发言的其他机器人 | 不包含 | 包含 |
| 操作日志 | ||
| 更改状态的命令和控制面板更改的历史记录 | 最近 24 小时 | 90 天 |
| 操作日志的筛选和 CSV 导出 | 不包含 | 包含 |
| 命令和控制面板更改的日志频道 | 不包含 | 包含 |
| 工单 新功能 | ||
| 工单面板 | 3 | 25 |
| 工单模板 | 3 | 25 |
| 每个面板的工单选项 | 3 | 25 |
| 每个工单的表单问题 | 3 | 5 |
| 文字记录存储 | 30 天 | 无限 |
| 自动关闭不活跃的工单和高级自动化 | 不包含 | 包含 |
| 每个模板的自动化规则 | 1 | 10 |
| 工单在模板之间升级处理 | 不包含 | 包含 |
| 面板开放时间 | 不包含 | 包含 |
| 附带文字记录的关闭私信 | 不包含 | 包含 |
| 工单分析(工单量、首次回复和解决用时) | 不包含 | 包含 |
| 关闭后的满意度调查及满意度评分 | 不包含 | 包含 |
| 工作人员表现排行榜 | 不包含 | 包含 |
| 高级认领(重命名、类别、权限、身份组) | 不包含 | 包含 |
| 工单创建和关闭时的身份组操作 | 不包含 | 包含 |
| 无法创建工单的黑名单身份组 | 不包含 | 包含 |
| 自定义工单频道命名格式 | 不包含 | 包含 |
| 每个模板的备用类别 | 1 | 25 |
| 工单消息中的嵌入图片、缩略图和作者 | 不包含 | 包含 |
| 移除工单中的“Powered by Invite Tracker”标识 | 不包含 | 包含 |
| 抽奖 | ||
| 抽奖中取消为机器人投票获得的额外参与次数和投票广告 | 不包含 | 包含 |
| 同时进行的抽奖 | 5 | 50 |
| 抽奖模板 | 1 | 无限 |
| 抽奖计划 | 1 | 无限 |
| 每场抽奖的中奖者上限 | 20 | 100 |
| 抽奖最长时长 | 31 天 | 3 个月 |
| 身份组额外参与次数上限 | 10 | 30 |
| 为抽奖中奖者授予身份组 | 不包含 | 包含 |
| 在控制面板中编辑抽奖 | 不包含 | 包含 |
| 保留已结束的抽奖以便重新抽奖 | 10 | 50 |
| 抽奖黑名单身份组 | 5 | 无限 |
| 抽奖豁免身份组 | 5 | 无限 |
| 抽奖提及身份组 | 1 | 25 |
| 在抽奖消息中显示抽奖图片 | 不包含 | 包含 |
| 中奖档位:参与的成员越多,中奖者越多 | 不包含 | 包含 |
| 最少参与人数,未达到时取消或延长一次 | 不包含 | 包含 |
| 服务器达到成员目标时开始的抽奖 | 不包含 | 包含 |
| 消息 | ||
| 消息奖励身份组 | 5 | 无限 |
| 消息计数黑名单频道 | 5 | 无限 |
| 消息计数黑名单身份组 | 3 | 无限 |
| 消息计数黑名单用户 | 3 | 100 |
| 消息计数白名单频道(仅统计这些频道) | 3 | 25 |
| 消息计数白名单身份组(仅统计这些身份组) | 不包含 | 25 |
| 消息计入所需的最少字数 | 不包含 | 包含 |
| 机器人自定义 | ||
| 昵称 | 不包含 | 包含 |
| 头像 | 不包含 | 包含 |
| 横幅 | 不包含 | 包含 |
| 简介 | 不包含 | 包含 |
| 管理 | ||
| 自动身份组 | 3 | 无限 |
| 使用 /massban 命令 | 不包含 | 包含 |
| 添加和移除虚假邀请 | 不包含 | 包含 |
| 仅自己可见的命令回复 | 不包含 | 包含 |
升级前的常见问题
在这里找不到答案?请在支持服务器中提问,团队成员会为您提供帮助。